【9月1日~】値上げ商品・サービス一覧

【食用油】J-オイルミルズ
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
家庭用マーガリン類製品 | 15~20% |
【冷凍・レトルト食品】エスビー食品
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
家庭用即席ルウ製品 | 平均9.7% |
家庭用レトルト製品 | 平均5.0% |
家庭用パスタソース製品 | 平均7.9% |
家庭用インスタント麺製品 | 平均9.7% |
李錦記 | 平均7.1% |
MAILLE | 平均8.2% |
FAUCHON 紅茶 | 平均15.0% |
ボンヌママン | 平均7.0% |
【缶詰・加工肉】マルハニチロ
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
缶詰 | 約5~25% |
すりみ商品 | 約5~20% |
カップゼリー | 約5~10% |
【飲料】サントリー
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
輸入ワイン | 平均8% |
【飲料】ネスレ日本
主な対象商品 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー 10P | 226円 | 272円 |
ネスレ ブライト 260g | 267円 | 338円 |
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ 16P(16 杯分) | 980円 | 1,077円 |
【飲料】UCC上島珈琲
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
家庭用レギュラーコーヒー製品 | 約7~20% |
【飲料】霧島酒造
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
芋焼酎 | 2~11% |
【菓子類】江崎グリコ
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
ポッキー | 3~11% |
ジャイアントコーン | 6~9% |
プッチンプリン | 3~12% |
パワープロダクションシリーズ | 7~24% |
【菓子類】湖池屋
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
カラムーチョチップス ホットチリ味 すっぱムーチョチップス さっぱり梅 | 4~9% |
【菓子類】赤城乳業
主な対象商品 | 旧価格(税別) | 新価格(税別) |
---|---|---|
チョコミント(スティック) | 70円 | 80円 |
ガツン、とみかん(スティック) | 140円 | 150円 |
ソフ北海道ミルクバニラ(カップ) | 140円 | 150円 |
パフェデザート(カップ) | 350円 | 380円 |
かじるバターアイス(マルチ) | 350円 | 380円 |
【菓子類】カルビー
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
スナック菓子 シリアル食品 | 10~20% |
おみやげ商品 | 5~20% |
カルビープラス商品 | 5~15% |
【菓子類】井村屋
主な対象商品 | 旧価格(税別) | 新価格(税別) |
---|---|---|
あずきバー | 70円 | 80円 |
やわもちアイス バニラ | 140円 | 150円 |
輪切りパインアイス | 110円 | 120円 |
BOXやわもちアイス 黒蜜きなこ | 350円 | 380円 |
北海道大納言あずき最中 | 180円 | 190円 |
【菓子類】ロッテ
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
Fit’s キシリトールタブレット | 約4~17% |