【1月1日~】値上げ商品・サービス一覧

【小麦粉・パン】山崎製パン
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
ロイヤルブレッド ふんわり食パン 超芳醇 | 平均9.0% |
ルヴァンバターロール(6個入) ホワイトデニッシュショコラ ナイススティック ケーキドーナツ 高級つぶあん | 平均6.8% |
【小麦粉・パン】敷島製パン
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
一部のパン類 | 4~14% |
【小麦粉・パン】フジパン
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
「本仕込食パン」 「本仕込食パン贅沢な厚切り」 | 平均9.7% |
「ネオシリーズ各種」 「生ろぉる」 「マイクラフトベーカリー各種」 | 平均8.0% |
「スナックサンドシリーズ」 「ピザパン」 「黒コッペ」 | 平均6.8% |
【飲料】ネスレ日本
主な対象商品 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
ネスカフェ エクセラ 40g | 345円 | 380円 |
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル リッチブレンド 16P (16杯分) | 980円 | 1,077円 |
スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー ハウス ブレンド 5袋 | 513円 | 602円 |
【1月4日~】値上げ商品・サービス一覧

【小麦粉・パン】昭和産業
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
家庭用小麦粉 | 約4~9% |
家庭用プレミックス | 約4~6% |
家庭用パスタ | 約5~9% |
家庭用乾麺 | 約6% |
【小麦粉・パン】ニップン
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
家庭用小麦粉 | 約1.5~9.0% |
家庭用ミックス | 約3.0~7.5% |
【小麦粉・パン】日清フーズ
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
小麦粉 | 約3~6% |
ミックス | 約4~6% |
パン粉 | 約3~4% |
【1月5日~】値上げ商品・サービス一覧

【飲食・コンビニ】名代富士そば
主な対象商品 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
かけそば | 310円 | 340円 |
カレーライス | 450円 | 480円 |
カレーライスセット | 640円 | 670円 |
ミニカレー単品 | 250円 | 270円 |
ミニカレーセット | 550円 | 580円 |
【1月31日~】値上げ商品・サービス一覧

【菓子類】カルビー
主な対象商品 | 値上げ率 |
---|---|
ポテトチップス うすしお味 | 約7~10% |